1. Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 30 tys. zł.
2. Podwyższona dotacja w wysokości do 37 tys. zł przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
3. Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wysokość wsparcia wynosi do 69 tys. zł i obejmuje do 90% kosztów kwalifikowanych.
Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł) | ||
Podstawowy poziom dotacji − łącznie do 30 000 zł | Podwyższony poziom dotacji − łącznie do 37 000 zł | Najwyższy poziom dotacji − łącznie do 69 000 zł | |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 50% / 10 000 zł | 75% / 15 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda | 30% / 9 000 zł | 60% / 18 000 zł | 90% / 27 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 45% / 13 500 zł | 60% / 18 000 zł | 90% / 27 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 30 % / 3 000 zł | 60% / 6 000 zł | 90% / 9 000 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 45% / 20 250 zł | 60% / 27 000 zł | 90% / 40 500 zł |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Kotłownia gazowa | 45% / 6 750 zł | 75% / 11 250 zł | 90% / 13 500 zł |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Kocioł zgazowujący drewno | 30% / 6 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Kocioł na pellet drzewny | 30% / 6 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 45% / 9 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Ogrzewanie elektryczne | 30% / 3 000 zł | 60% / 6 000 zł | 90 % / 9 000 zł |
Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja ciepłej wody użytkowej |
30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 30% / 5 000 zł | 60% / 10 000 zł | 90% / 15 000 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 50% / 5 000 zł | 50% / 5 000 zł | 90% / 9 000 zł |
Docieplenie przegród budowlanych | 30% / 45 zł/m2 | 60% / 90 zł/m2 | 90% / 135 zł/m2 |
Stolarka okienna | 30% / 210 zł/m2 | 60% / 420 zł/m2 | 90% / 630 zł/m2 |
Stolarka drzwiowa | 30% / 600 zł/m2 | 60% / 1 200 zł/m2 | 90% / 1 800 zł/m2 |
Dla zainteresowanych przystąpieniem do programu "Czyste Powietrze" uruchomiliśmy pomoc przy wypełnianiu wniosków.